| 豹報日期 | 策略 | 個股 | 隔日開盤價 | 10%停損價 |
|---|---|---|---|---|
| 5/10 | 績優小資 | 2305全友 | 17.45 | 15.8 |
| 5/10 | 績優小資 創高吃貨 法人鎖碼 低價成長 | 6015宏遠證 | 16.6 | 15.05 |
| 5/10 | 創高吃貨 | 6026福邦證 | 30.6 | 27.75 |
| 5/10 | 創高吃貨 | 5864致和證 | 35.85 | 32.5 |
| 5/10 | 散戶技術 | 1598岱宇 | 22.2 | 20.1 |
| 5/10 | 獅羊質優 | 4722國精化 | 242.5 | 220.0 |
| 5/10 | 獅羊質優 | 5464霖宏 | 52.6 | 47.65 |
| 5/10 | 獅羊質優 | 5285界霖 | 64.6 | 58.5 |
| 5/10 | 法人鎖碼 | 2451創見 | 333.0 | 301.5 |
| 5/10 | 法人鎖碼 | 8086宏捷科 | 163.5 | 148.5 |
| 5/10 | 法人鎖碼 | 6446藥華藥 | 725.0 | 657.0 |









免責聲明:本網站僅提供予特定人之客戶,作為參考資料「非經同意不得轉載」。投資人應了解,任何投資都有其風險,本網站之文字、數據、資料與服務僅供參考,無任何推介買賣之意,投資人應獨立判斷,審慎自我評估並自負投資風險,特此聲明作者、本公司與所屬員工不負任何法律責任。